<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>primepano &#187; e-wohnen</title>
	<atom:link href="http://www.primepano.de/tag/e-wohnen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primepano.de</link>
	<description>PUSHING YOUR BUSINESS TO PRIME</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 10:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>e-wohnen der Zukunft Projekt 4 &#8211; Baudokumentation</title>
		<link>http://www.primepano.de/e-wohnen-der-zukunft-projekt-4</link>
		<comments>http://www.primepano.de/e-wohnen-der-zukunft-projekt-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bottar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[e-wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[PrimePano]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt 4]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgang]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primepano.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[primepano begleitet verschiedene Projekte von &#8220;e-wohnen der Zukunft&#8221;. Aktuell wurde eine Baufortschritt Dokumentation von Projekt 4, einem innovativen Wohnobjekt im Herzen Berlins, erstellt. Der Betrachter kann in der 360° Panoramatour den Fortschritt des Bauvorhabens vom unsaniertem Altbau bishin zu dem in der Rekonstruktion bzw. kompletten Umbau befindlichen Objekts beobachten. Features: Fader für Bau-Dokumentation, Panorama-Galerie, Map, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tour.primepano.de/ewohnen/mendel/tour.html" rel="shadowbox" title="primepano | e-wohnen der Zukunft"><img src="http://www.primepano.de/wp-content/uploads/2011/01/ewohnen.jpg" alt="primepano | e-wohnen der Zukunft" title="primepano | e-wohnen der Zukunft" width="620" height="400" class="alignnone size-full wp-image-1771" /></a></p>
<p><strong>primepano</strong> begleitet verschiedene Projekte von <a href="http://www.e-wohnen-der-zukunft.de/mediathek/virtuelle-touren/"rel="shadowbox">&#8220;e-wohnen der Zukunft&#8221;</a>. Aktuell wurde eine <a href="http://tour.primepano.de/ewohnen/mendel/tour.html" rel="shadowbox"><img src="http://www.primepano.de/wp-content/themes/bfwide/images/link.jpg" width="10" height="10" alt="" /> Baufortschritt Dokumentation von Projekt 4</a>, einem innovativen Wohnobjekt im Herzen Berlins, erstellt. Der Betrachter kann in der 360° Panoramatour den Fortschritt des Bauvorhabens vom unsaniertem Altbau bishin zu dem in der Rekonstruktion bzw. kompletten Umbau befindlichen Objekts beobachten.</p>
<p><a href="http://www.primepano.de/primepano-panorama-touren-360-rundgang-features">Features: </a> Fader für Bau-Dokumentation, Panorama-Galerie, Map, Tour auch auf iPhone &#038; iPad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primepano.de/e-wohnen-der-zukunft-projekt-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„e-wohnen der zukunft“ Projekt 4</title>
		<link>http://www.primepano.de/e-wohnen-der-zukunft-projekt</link>
		<comments>http://www.primepano.de/e-wohnen-der-zukunft-projekt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bottar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bauabschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[e-wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[mendelsohnstraße]]></category>
		<category><![CDATA[panorama tour]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primepano.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Die primepano GbR erstellt für das neue „e-wohnen der zukunft“ Projekt 4 eine Bauphasenabschnittsdokumentation. So kann man später die einzelnen Bauphasen des Projektes virtuell Begehen. Hier können Sie sich den Urzustand des Objektes &#62; betrachten &#60;. Das „e-wohnen der zukunft“ Projekt 4 wird das erste “e-wohnhaus“ Deutschlands mit Leuchtturmcharakter für Berlin und weit über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="option" title="„e-wohnen der zukunft“ Projekt 4 - Mendelsohnstraße, Berlin" rel="shadowbox" href="http://tour.primepano.de/ewohnen/mendel/"><img class="size-full wp-image-407" title="&quot;e-wohnen der zukunft&quot; Bauprojekt 4 - Mendelsohnstraße, Berlin" src="http://www.primepano.de/wp-content/uploads/2009/09/e-wohnen1.jpg" alt="&quot;e-wohnen der zukunft&quot; Bauprojekt 4 - Mendelsohnstraße, Berlin" width="620" /></a></p>
<p>Die <a href="http://www.primepano.de">primepano GbR</a> erstellt für das neue „e-wohnen der zukunft“ Projekt 4 eine Bauphasenabschnittsdokumentation. So kann man später die einzelnen Bauphasen des Projektes virtuell Begehen. Hier können Sie sich den Urzustand des Objektes &gt; <a class="option" title="„e-wohnen der zukunft“ Projekt 4 - Mendelsohnstraße, Berlin" rel="shadowbox" href="http://tour.primepano.de/ewohnen/mendel/">betrachten</a> &lt;.</p>
<p>Das „e-wohnen der zukunft“ Projekt 4 wird das erste “e-wohnhaus“ Deutschlands mit Leuchtturmcharakter für Berlin und weit über die Grenzen der Hauptstadt hinaus. Auf über 2.500 qm in unmittelbarer Nähe zum Berliner Alexanderplatz steht das Projekt für die intensive Weiterentwicklung des “e-wohnstandard“. Das Projekt wird gemeinsam mit Partnern aus Industrie, Handwerk und Forschung und deren Innovationen realisiert (wie z.B. Bembé, Wolf, Rehau, Keramag, GIRA, Winkhaus, Homeway, u.v.a.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primepano.de/e-wohnen-der-zukunft-projekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

