<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>primepano &#187; dokumentation</title>
	<atom:link href="http://www.primepano.de/tag/dokumentation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primepano.de</link>
	<description>PUSHING YOUR BUSINESS TO PRIME</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 10:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>e-wohnen der Zukunft Projekt 4 &#8211; Baudokumentation</title>
		<link>http://www.primepano.de/e-wohnen-der-zukunft-projekt-4</link>
		<comments>http://www.primepano.de/e-wohnen-der-zukunft-projekt-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bottar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[e-wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[PrimePano]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt 4]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgang]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primepano.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[primepano begleitet verschiedene Projekte von &#8220;e-wohnen der Zukunft&#8221;. Aktuell wurde eine Baufortschritt Dokumentation von Projekt 4, einem innovativen Wohnobjekt im Herzen Berlins, erstellt. Der Betrachter kann in der 360° Panoramatour den Fortschritt des Bauvorhabens vom unsaniertem Altbau bishin zu dem in der Rekonstruktion bzw. kompletten Umbau befindlichen Objekts beobachten. Features: Fader für Bau-Dokumentation, Panorama-Galerie, Map, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tour.primepano.de/ewohnen/mendel/tour.html" rel="shadowbox" title="primepano | e-wohnen der Zukunft"><img src="http://www.primepano.de/wp-content/uploads/2011/01/ewohnen.jpg" alt="primepano | e-wohnen der Zukunft" title="primepano | e-wohnen der Zukunft" width="620" height="400" class="alignnone size-full wp-image-1771" /></a></p>
<p><strong>primepano</strong> begleitet verschiedene Projekte von <a href="http://www.e-wohnen-der-zukunft.de/mediathek/virtuelle-touren/"rel="shadowbox">&#8220;e-wohnen der Zukunft&#8221;</a>. Aktuell wurde eine <a href="http://tour.primepano.de/ewohnen/mendel/tour.html" rel="shadowbox"><img src="http://www.primepano.de/wp-content/themes/bfwide/images/link.jpg" width="10" height="10" alt="" /> Baufortschritt Dokumentation von Projekt 4</a>, einem innovativen Wohnobjekt im Herzen Berlins, erstellt. Der Betrachter kann in der 360° Panoramatour den Fortschritt des Bauvorhabens vom unsaniertem Altbau bishin zu dem in der Rekonstruktion bzw. kompletten Umbau befindlichen Objekts beobachten.</p>
<p><a href="http://www.primepano.de/primepano-panorama-touren-360-rundgang-features">Features: </a> Fader für Bau-Dokumentation, Panorama-Galerie, Map, Tour auch auf iPhone &#038; iPad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primepano.de/e-wohnen-der-zukunft-projekt-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360° Impressionen vom Festival of Light</title>
		<link>http://www.primepano.de/impressionen-festival-of-light</link>
		<comments>http://www.primepano.de/impressionen-festival-of-light#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bottar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Fenrsehturm]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburger Tor]]></category>
		<category><![CDATA[City-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Festival of Light]]></category>
		<category><![CDATA[Gendarmenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramatour]]></category>
		<category><![CDATA[PrimePano]]></category>
		<category><![CDATA[Unter den Linden]]></category>
		<category><![CDATA[virtueller Rundgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primepano.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr gab es wieder einzigartige Illuminationen und kunstvolle Projektionen auf berühmten Berliner Wahrzeichen und an Orten wie dem Brandenburger Tor, dem Berliner Dom und der Straße &#8220;Unter den Linden&#8221;. Die Lichtspektakel ziehen sich wie ein magisches Lichterband durch die gesamte Berliner Innenstadt. Hier einige 360° Panorama-Impressionen: Berliner Hauptbahnhof Unter den Linden Berliner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="option" title="Berliner Fenrsehturm - virtuelle Tour" rel="shadowbox" href="http://www.e-cityvisit.com/berlin/festival/003/"><img src="http://www.primepano.de/wp-content/uploads/2009/10/festival.jpg" alt="Impressionen Festival of Light " title="Impressionen Festival of Light " width="620" class="alignnone size-full wp-image-491" /></a></p>
<p>Auch in diesem Jahr gab es wieder einzigartige Illuminationen und kunstvolle Projektionen auf berühmten Berliner Wahrzeichen und an Orten wie dem Brandenburger Tor, dem Berliner Dom und der Straße &#8220;Unter den Linden&#8221;. Die Lichtspektakel ziehen sich wie ein magisches Lichterband durch die gesamte Berliner Innenstadt. Hier einige 360° Panorama-Impressionen:<br />
<a class="option" title="Hauptbahnhof - virtuelle Tour" rel="shadowbox" href="http://www.e-cityvisit.com/berlin/festival/001/">Berliner Hauptbahnhof</a><br />
<a class="option" title="Unter den Linden - virtuelle Tour" rel="shadowbox" href="http://www.e-cityvisit.com/berlin/festival/002/">Unter den Linden</a><br />
<a class="option" title="Berliner Fenrsehturm - virtuelle Tour" rel="shadowbox" href="http://www.e-cityvisit.com/berlin/festival/003/">Berliner Fenrsehturm</a><br />
<a class="option" title="Gendarmenmarkt - virtuelle Tour" rel="shadowbox" href="http://www.e-cityvisit.com/berlin/festival/004/">Gendarmenmarkt</a><br />
<a class="option" title="Berliner Dom - virtuelle Tour" rel="shadowbox" href="http://www.e-cityvisit.com/berlin/festival/005/">Berliner Dom</a><br />
<a class="option" title="Brandenburger Tor - virtuelle Tour" rel="shadowbox" href="http://www.e-cityvisit.com/berlin/festival/006/">Brandenburger Tor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primepano.de/impressionen-festival-of-light/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>East Side Gallery 2009 &#8211; virtueller Rundgang mit primepano</title>
		<link>http://www.primepano.de/east-side-gallery-2009-nach-der-saniereung-virtuelle-tour</link>
		<comments>http://www.primepano.de/east-side-gallery-2009-nach-der-saniereung-virtuelle-tour#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bottar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[360°Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[East Side Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Tour]]></category>
		<category><![CDATA[virtueller Rundgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primepano.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Im 20. Jahr des Mauerfalls, zählen die Überreste des Bauwerks zu einer der größten touristischen Attraktionen Berlins. Besonders die East Side Gallery, die sich von der Friedrichshainer Oberbaumbrücke entlang der Spree Richtung Berlin-Mitte erstreckt, steht im Fokus der Öffentlichkeit. Kurz nach dem Mauerfall begannen hier Künstler aus aller Welt, die ehemalige Grenzbefestigung mit Kunstwerken zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="option" title="East Side Gallery 2009 - virtuelle Tour" rel="shadowbox" href="http://tour.360berlin.net/eastsidegallery/"><img src="http://www.primepano.de/wp-content/uploads/2009/10/eastsdegallery2009.jpg" alt="eastsdegallery2009" title="eastsdegallery2009" width="620" class="alignnone size-full wp-image-438" /></a></p>
<p>Im 20. Jahr des Mauerfalls, zählen die Überreste des Bauwerks zu einer der größten touristischen Attraktionen Berlins. Besonders die East Side Gallery, die sich von der Friedrichshainer Oberbaumbrücke entlang der Spree Richtung Berlin-Mitte erstreckt, steht im Fokus der Öffentlichkeit. Kurz nach dem Mauerfall begannen hier Künstler aus aller Welt, die ehemalige Grenzbefestigung mit Kunstwerken zu bemalen. Über 104 Künstler haben sich hier verewigt. Im Jahr 2009 wurden die längste Freiluftgalerie der Welt &#8220;saniert&#8221; und die Bilder der Künstler erstrahlen in neuem Glanz. Die <a href="http://www.primepano.de">PrimePano</a> zeigt Ihnen auf <a href="http://www.360berlin.net">www.360berlin.net</a>, einem Konzept zur virtuellen Stadtbesichtigung, exklusiv die fertig sanierte East Side Gallery als virtuellen Rundgang. Der Clou, Sie können sich auch noch einige 360°-Panoramen aus dem Jahr 2007, also vor der Sanierung, anschauen. &gt; <a title="East Side Gallery 2009" rel="shadowbox" href="http://tour.360berlin.net/eastsidegallery/"> Starte virtuellen Rundgang</a> &lt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primepano.de/east-side-gallery-2009-nach-der-saniereung-virtuelle-tour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Express virtuelle Tour online</title>
		<link>http://www.primepano.de/science-express-online</link>
		<comments>http://www.primepano.de/science-express-online#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bottar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Audioguide]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[PrimePano]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[ScienceXpress]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Tour]]></category>
		<category><![CDATA[virtueller Rundgang]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsaustellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primepano.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausstellungszug „SienceExpress“ wurde im Auftrag der Bundesregierung durch die Max-Planck-Gesellschaft und Partner realisiert. Die primepano GbR hat exklusiv eine virtuelle 360° Panorama-Tour von der Ausstellung mit Exponaten erstellt. &#62;  Starte Tour &#60;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Science Express - Expedition Zukunft" rel="shadowbox" href="http://www.expedition-zukunft.org/science_express/virtuelle_tour/"><img class="size-full wp-image-419" title="Science Express - Expedition Zukunft" src="http://www.primepano.de/wp-content/uploads/2009/09/sciencexpress.jpg" alt="Science Express - Expedition Zukunft" width="620"  /></a></p>
<p>Der Ausstellungszug „SienceExpress“ wurde im Auftrag der Bundesregierung durch die Max-Planck-Gesellschaft und Partner realisiert. Die<a href="http://www.primepano.de"> primepano GbR</a> hat exklusiv eine virtuelle 360° Panorama-Tour von der Ausstellung mit Exponaten erstellt. &gt; <a title="ScienceXpress - Expedition Zukunft" rel="shadowbox" href="http://www.expedition-zukunft.org/science_express/virtuelle_tour/"> Starte Tour</a> &lt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primepano.de/science-express-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„e-wohnen der zukunft“ Projekt 4</title>
		<link>http://www.primepano.de/e-wohnen-der-zukunft-projekt</link>
		<comments>http://www.primepano.de/e-wohnen-der-zukunft-projekt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bottar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bauabschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[e-wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[mendelsohnstraße]]></category>
		<category><![CDATA[panorama tour]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primepano.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Die primepano GbR erstellt für das neue „e-wohnen der zukunft“ Projekt 4 eine Bauphasenabschnittsdokumentation. So kann man später die einzelnen Bauphasen des Projektes virtuell Begehen. Hier können Sie sich den Urzustand des Objektes &#62; betrachten &#60;. Das „e-wohnen der zukunft“ Projekt 4 wird das erste “e-wohnhaus“ Deutschlands mit Leuchtturmcharakter für Berlin und weit über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="option" title="„e-wohnen der zukunft“ Projekt 4 - Mendelsohnstraße, Berlin" rel="shadowbox" href="http://tour.primepano.de/ewohnen/mendel/"><img class="size-full wp-image-407" title="&quot;e-wohnen der zukunft&quot; Bauprojekt 4 - Mendelsohnstraße, Berlin" src="http://www.primepano.de/wp-content/uploads/2009/09/e-wohnen1.jpg" alt="&quot;e-wohnen der zukunft&quot; Bauprojekt 4 - Mendelsohnstraße, Berlin" width="620" /></a></p>
<p>Die <a href="http://www.primepano.de">primepano GbR</a> erstellt für das neue „e-wohnen der zukunft“ Projekt 4 eine Bauphasenabschnittsdokumentation. So kann man später die einzelnen Bauphasen des Projektes virtuell Begehen. Hier können Sie sich den Urzustand des Objektes &gt; <a class="option" title="„e-wohnen der zukunft“ Projekt 4 - Mendelsohnstraße, Berlin" rel="shadowbox" href="http://tour.primepano.de/ewohnen/mendel/">betrachten</a> &lt;.</p>
<p>Das „e-wohnen der zukunft“ Projekt 4 wird das erste “e-wohnhaus“ Deutschlands mit Leuchtturmcharakter für Berlin und weit über die Grenzen der Hauptstadt hinaus. Auf über 2.500 qm in unmittelbarer Nähe zum Berliner Alexanderplatz steht das Projekt für die intensive Weiterentwicklung des “e-wohnstandard“. Das Projekt wird gemeinsam mit Partnern aus Industrie, Handwerk und Forschung und deren Innovationen realisiert (wie z.B. Bembé, Wolf, Rehau, Keramag, GIRA, Winkhaus, Homeway, u.v.a.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primepano.de/e-wohnen-der-zukunft-projekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

